| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| General Custodial Services (Daily/Weekly Cleaning) | 12 | month | $8,000.00 | $96,000.00 | Facilities |
| Periodic Floor Care (Stripping, Waxing, Buffing) | 4 | event | $2,000.00 | $8,000.00 | Facilities |
| Window Cleaning (Exterior and Interior) | 2 | event | $1,500.00 | $3,000.00 | Facilities |
| Restroom Deep Cleaning/Sanitization | 12 | month | $500.00 | $6,000.00 | Facilities |
| Supply Management (Ordering and Stocking Consumables) | 12 | month | $500.00 | $6,000.00 | Facilities |
| Waste Management and Recycling Services | 12 | month | $100.00 | $1,200.00 | Facilities |
| Estimated Bid Value | $120,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name, 3 documents, contact info, and the original bid posting link.