| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Business and Marketing Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| English Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Family and Consumer Sciences Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Industrial Technology Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Mathematics Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Performing Arts Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Physical Education Courses Development | 1 | lot | $5,000.00 | $5,000.00 | Professional Services |
| Program of Studies - Curriculum Design and Implementation | 1 | lot | $15,000.00 | $15,000.00 | Professional Services |
| Estimated Bid Value | $50,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name, contact info, and the original bid posting link.
Sign Up Free →